Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XZAS71SP TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XVA71SP |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 24000 (2340~29100) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 2340 (570~3600) W |
| Isıtma Kapasitesi | 26000 (9600~33400) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 2000 (1450~3150) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 6.1 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.6 / A++ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 990 / 760 / 640 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 39.5 / 37.5 / 34.5 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 405x405x1775 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 29.9 / 38.4 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R410A / 1.95 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 1/4″ (6.35 mm) / 1/2″ (12.57 mm) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 50 m / 25 m |




Reviews
There are no reviews yet.