Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XZAS140B TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XVA140B |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 48000 (12000~50000) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 4670 (2400~5100) W |
| Isıtma Kapasitesi | 55000 (14000~64000) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 4470 (3030~5220) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 6.1 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.0 / A+ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 2000 / 1850 / 1450 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 51 / 49 / 46 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 600x455x1934 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 61.7 / 80.2 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R32 / 2.9 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 3/8″ (9.52 mm) / 5/8″ (15.88 mm) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 65 m / 30 m |




Reviews
There are no reviews yet.