Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XZAS125B TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XVA125B |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 41300 (10000~42000) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 4400 (680~4600) W |
| Isıtma Kapasitesi | 45000 (11500~47000) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 3900 (750~4400) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 5.8 / A+ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.2 / A+ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 1900 / 1750 / 1550 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 52 / 49 / 46 / 40 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 585x405x1830 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 49.8 / 61.9 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R32 / 2.3 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 3/8″ (9.52 mm) / 5/8″ (15.88 mm) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 55 m / 20 m |




Reviews
There are no reviews yet.