Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XTXM71R TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XRXM71R |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 24000 (7200-28000) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 2402 (420-3200) W |
| Isıtma Kapasitesi | 25000 (5300-28000) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 2130 (300-3100) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 4.9 / A+ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.0 / A+ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 1090 / 770 / 610 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 46/37/34.5/21 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 1083x336x244 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 13.6/19.2 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R32 / 1.45 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 9.52mm(3/8”) / 15.9mm(5/8”) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 50 m / 25 m |





Reviews
There are no reviews yet.