Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XTXD35A TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XRXD35A |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 12000 (3800-14200) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 1238 (130-1580) W |
| Isıtma Kapasitesi | 13000 (3700-14400) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 1018 (100-1680) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 6.1 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.0 / A+ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 575/493/454 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 37.5/29/25 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 835x208x295 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 8.4/12.1 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R32 / 0.55 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 6.35mm(1/4”) / 9.52mm(3/8”) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 25 m / 10 m |





Reviews
There are no reviews yet.