Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XTXD50A TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XRXD50A |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 18000 (11570-20130) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 1550 (560-2050) W |
| Isıtma Kapasitesi | 19000 (10580-19960) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 1750 (780-2000) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 7.0 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.0 / A+ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 800 / 600 / 500 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 41/37/31/20 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 969x320x241 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 11.2/15.5 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R32 / 1.1 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 6.35mm(1/4”) / 12.7mm(1/2”) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 30 m / 20 m |





Reviews
There are no reviews yet.