Description
| DAYRELAX İÇ ÜNİTE XTXD25A TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Dış Ünite Modeli | XRXD25A |
| Elektrik Besleme | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 9000 (3100-11600) Btu/h |
| Soğutma Güç Tüketimi | 799 (100-1240) W |
| Isıtma Kapasitesi | 10000 (2800-11500) Btu/h |
| Isıtma Güç Tüketimi | 813 (120-1200) W |
| SEER / Enerji Sınıfı (Soğutma) | 6.2 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (Isıtma) | 4.0 / A+ |
| İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D) | 451/325/255 m³/h |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D) | 37/29/25.5 dB(A) |
| İç Ünite Ölçüler (GxDxY) | 726x210x291 mm |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 7.8/10.2 kg |
| Soğutucu Akışkan / Şarj Miktarı | R32 / 0.55 kg |
| Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 6.35mm(1/4”) / 9.52mm(3/8”) |
| Maks. Borulama Limitleri (Uzunluk/Kot Farkı) | 25 m / 10 m |





Reviews
There are no reviews yet.